| TORNEOVolleystart | 2025 – Under 18 femminile | ||||||||||||||||||
| N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
| 34 | 4 ott | qual.A | Pulicari | 16.00 | PALL.OZZANO | US ZOLA A (BO) | 2 | 0 | 25-11 | 25-7 | |||||||||
| 35 | 4 ott | qual.A | Pulicari | a seg. | US ZOLA A (BO) | POL.DICOMANO (FI) | 0 | 2 | 18-25 | 24-26 | |||||||||
| 36 | 4 ott | qual.A | Pulicari | a seg. | PALL.OZZANO | POL.DICOMANO (FI) | 2 | 0 | 25-16 | 25-8 | |||||||||
| 37 | 4 ott | qual.B | Rubri | 16.00 | FOIANO PALLAVOLO (AR) | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 0 | 2 | 12-15 | 15-25 | |||||||||
| 38 | 4 ott | qual.B | Rubri | a seg. | FOIANO PALLAVOLO (AR) | US ZOLA B (BO) | 2 | 0 | 25-14 | 25-12 | |||||||||
| 39 | 4 ott | qual.B | Rubri | a seg. | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | US ZOLA B (BO) | 2 | 0 | 25-9 | 25-14 | |||||||||
| 40 | 5 ott | quarti | Pulicari | 10.00 | US ZOLA A (BO) | FOIANO PALLAVOLO (AR) | 0 | 2 | 9-25 | 10-25 | |||||||||
| 41 | 5 ott | quarti | Rubri | 10.00 | POL.DICOMANO (FI) | US ZOLA B (BO) | 0 | 2 | 21-25 | 23-25 | |||||||||
| 42 | 5 ott | semi | Pulicari | a seg. | PALL.OZZANO | FOIANO PALLAVOLO (AR) | 2 | 1 | 25-22 | 23-25 | 15-8 | ||||||||
| 43 | 5 ott | semi | Rubri | a seg. | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | US ZOLA B (BO) | 2 | 0 | 25-10 | 25-17 | |||||||||
| 44 | 5 ott | F5/6 | Penazzi | 15.00 | US ZOLA A (BO) | POL.DICOMANO (FI) | 0 | 2 | 9-25 | 10-25 | |||||||||
| 45 | 5 ott | F3/4 | Ravaglia | 1 | 16.15 | FOIANO PALLAVOLO (AR) | US ZOLA B (BO) | ||||||||||||
| 46 | 5 ott | F1/2 | Penazzi | 16.15 | PALL.OZZANO | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 0 | 2 | 13-25 | 17-25 | |||||||||
| Classifica Girone A |
|---|
| 1.PALL.OZZANO 6 pt. |
| 2.POL.DICOMANO (FI) 3 pt. |
| 3.US ZOLA A (BO) 0 pt. |
| Classifica Girone B |
|---|
| 1.OLIMPIA TEODORA RAVENNA 6 pt. |
| 2.FOIANO PALLAVOLO (AR) 3 pt. |
| 3.US ZOLA A (BO) 0 pt. |
| Classifica finale |
|---|



