| TORNEO | Volleystart 2025 – open serie D/C femminile | ||||||||||||||||||
| N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
| 67 | 4 ott | qual.A | Ruscello | 16.00 | UISP IMOLA (BO) | PAOLO POGGI (BO) | 0 | 2 | 15-25 | 17-25 | |||||||||
| 68 | 4 ott | qual.A | Ruscello | a seg. | UISP IMOLA (BO) | CAPOLONA-SUBBIANO (AZ) | 2 | 1 | 23-25 | 25-17 | 15-10 | ||||||||
| 69 | 4 ott | qual.A | Ruscello | a seg. | PAOLO POGGI (BO) | CAPOLONA-SUBBIANO (AZ) | 2 | 0 | 26-24 | 29-27 | |||||||||
| 70 | 4 ott | qual.B | Penazzi | 16.00 | CUS MEDICINA (BO) | TEGOLETO VOLLEY (AR) | 0 | 2 | 11-25 | 13-25 | |||||||||
| 71 | 4 ott | qual.B | Penazzi | a seg. | CUS MEDICINA (BO) | IN VOLLEY LUGO (RA) | 0 | 2 | 20-25 | 20-25 | |||||||||
| 72 | 4 ott | qual.B | Penazzi | a seg. | TEGOLETO VOLLEY (AR) | IN VOLLEY LUGO (RA) | 2 | 0 | 25-21 | 25-15 | |||||||||
| 73 | 5 ott | quarti | Ruscello | 10.00 | CAPOLONA-SUBBIANO (AZ) | IN VOLLEY LUGO (RA) | 2 | 0 | 25-17 | 25-14 | |||||||||
| 74 | 5 ott | quarti | Penazzi | 10.00 | UISP IMOLA (BO) | CUS MEDICINA (BO) | 2 | 0 | 25-21 | 25-23 | |||||||||
| 75 | 5 ott | semi | Ruscello | a seg. | PAOLO POGGI (BO) | CAPOLONA-SUBBIANO (AZ) | 1 | 2 | 26-24 | 21-25 | 11-15 | ||||||||
| 76 | 5 ott | semi | Penazzi | a seg. | TEGOLETO VOLLEY (AR) | UISP IMOLA (BO) | 2 | 0 | 25-11 | 26-24 | |||||||||
| 77 | 5 ott | F5/6 | Ruscello | 15.00 | IN VOLLEY LUGO (RA) | CUS MEDICINA (BO) | 2 | 0 | 25-20 | 25-19 | |||||||||
| 78 | 5 ott | F3/4 | Ruscello | a seg. | PAOLO POGGI (BO) | UISP IMOLA (BO) | 2 | 0 | 25-22 | 25-23 | |||||||||
| 79 | 5 ott | F1/2 | Cavina | 16.15 | CAPOLONA-SUBBIANO (AZ) | TEGOLETO VOLLEY (AR) | |||||||||||||
| Classifica Girone A |
|---|
| 1.PAOLO POGGI (BO) 6 pt. |
| 2.UISP IMOLA (BO) 2 pt. |
| 3.CAPOLONA-SUBBIANO (AZ) 1 pt. |
| Classifica Girone B |
|---|
| 1.TEGOLETO VOLLEY (AR) 6 pt. |
| 2.IN VOLLEY LUGO (RA) 3 pt. |
| 3.CUS MEDICINA (BO) 0 pt. |
| Classifica finale |
|---|



