TORNEO Calendario Open 1^/2^ divisione femminile – Volleystart 2025
GIORNO FASE PALESTRA CAMPO ORA SQUADRA SQUADRA RIS
47 4 ott qual.A Ravaglia 1 15.00 PALLAVOLO MORDANO CSI CASALECCHIO 2 0 25-13 25-22
48 4 ott qual.A Ravaglia 2 15.00 VILLANOVA VOLLEY (BO) FOIANO PALLAVOLO (AR) 0 2 23-25 18-25
49 4 ott qual.A Ravaglia 1 16.05 PALLAVOLO MORDANO VILLANOVA VOLLEY (BO) 2 0 25-23 25-23
50 4 ott qual.A Ravaglia 2 16.05 FOIANO PALLAVOLO (AR) CSI CASALECCHIO 2 0 25-15 25-22
51 4 ott qual.A Ravaglia 1 17.10 PALLAVOLO MORDANO FOIANO PALLAVOLO (AR) 2 0 27-25 25-15
52 4 ott qual.A Ravaglia 2 17.10 CSI CASALECCHIO VILLANOVA VOLLEY (BO) 1 1 17-25 25-22
53 4 ott qual.B Ravaglia 1 18.15 AICS BOLOGNA CASTELLANA VOLLEY (PC) 0 2 20-25 16-25
54 4 ott qual.B Ravaglia 2 18.15 POL.CASTELFRANCO (MO) S.GIMIGNANO (SI) 0 2 10-25 21-25
55 4 ott qual.B Ravaglia 1 19.20 CASTELLANA VOLLEY (PC) POL.CASTELFRANCO (MO) 2 0 25-14 25-20
56 4 ott qual.B Ravaglia 2 19.20 S.GIMIGNANO (SI) AICS BOLOGNA 2 0 25-17 25-12
57 4 ott qual.B Ravaglia 1 20.25 CASTELLANA VOLLEY (PC) S.GIMIGNANO (SI) 1 1 25-23 23-25
58 4 ott qual.B Ravaglia 2 20.25 AICS BOLOGNA POL.CASTELFRANCO (MO) 2 0 25-19 25-20
59 5 ott Sem.5/8 Ravaglia 1 10.00 VILLANOVA VOLLEY (BO) POL.CASTELFRANCO (MO) 2 0 25-23 25-17
60 5 ott Sem.5/8 Ravaglia 2 10.00 AICS BOLOGNA CSI CASALECCHIO 0 2 16-25 18-25
61 5 ott Sem.1/4 Ravaglia 1 11.15 PALLAVOLO MORDANO CASTELLANA VOLLEY (PC) 2 0 28-26 25-21
62 5 ott Sem.1/4 Ravaglia 2 11.15 S.GIMIGNANO (SI) FOIANO PALLAVOLO (AR) 2 0 25-16 25-10
63 5 ott F 7/8 Ravaglia 1 15.00 POL.CASTELFRANCO (MO) AICS BOLOGNA 1 2 23-25 25-21 6-15
64 5 ott F 5/6 Ravaglia 2 15.00 VILLANOVA VOLLEY (BO) CSI CASALECCHIO 2 1 15-25 25-20 15-5
65 5 ott F 3/4 Ravaglia 2 16.15 CASTELLANA VOLLEY (PC) FOIANO PALLAVOLO (AR)
66 5 ott F 1/2 Cavina 15.00 PALLAVOLO MORDANO S.GIMIGNANO (SI) 2 1 25-18 25-27 16-14
Classifica Girone A
1.PALLAVOLO MORDANO 6 pt.
2.FOIANO PALLAVOLO 4 pt.
3.VILLANOVA VOLLEY 1 pt. (0,94)
4.CSI CASALECCHIO 1 pt. (o,77)
Classifica Girone B
1.S.GIMIGNANO (SI) 5 pt. (1,37)
2.CASTELLANA VOLLEY (PC) 5 pt. (1,25)
3.AICS BOLOGNA 2 pt.
4.POL.CASTELFRANCO (MO) 0 pt.
Classifica finale