| TORNEO | Babyvolley 2026 – Under 18 femminile | ||||||||||||||||||
| N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
| 103 | 2 gen. | qual.A | PENAZZI | 10.30 | 29 MARTIRI PRATO | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 0 | 2 | 22-25 | 22-25 | |||||||||
| 104 | 2 gen. | qual.A | PENAZZI | 15.00 | 29 MARTIRI PRATO | PONTEVECCHIO | 0 | 2 | 16-25 | 15-25 | |||||||||
| 105 | 2 gen. | qual.A | PENAZZI | a seg. | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | PONTEVECCHIO | 0 | 2 | 21-25 | 20-25 | |||||||||
| 106 | 2 gen. | qual.B | PENAZZI | 11.45 | 29 MARTIRI PRATO | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 2 | 23-25 | 20-25 | |||||||||
| 107 | 2 gen. | qual.B | PENAZZI | 17.30 | 29 MARTIRI PRATO | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 18-25 | 21-25 | |||||||||
| 108 | 2 gen. | qual.B | PENAZZI | a seg. | TERRAGLIO VOLLEY | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 23-25 | 19-25 | |||||||||
| 109 | 3 gen. | quarti | PENAZZI | 8.30 | 29 MARTIRI PRATO BLU | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 2 | 19-25 | 16-25 | |||||||||
| 110 | 3 gen. | quarti | PENAZZI | a seg. | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 29 MARTIRI PRATO GIALLA | 2 | 0 | 25-19 | 25-22 | |||||||||
| 111 | 3 gen. | semi | PENAZZI | a seg. | PONTEVECCHIO | TERRAGLIO VOLLEY | 2 | 1 | 25-17 | 13-25 | 15-9 | ||||||||
| 112 | 3 gen. | semi | PENAZZI | a seg. | SAMMARTINESE | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 2 | 0 | 27-25 | 25-22 | |||||||||
| 113 | 3 gen. | F5/6 | PENAZZI | 15.00 | 29 MARTIRI PRATO BLU | 29 MARTIRI PRATO GIALLA | 0 | 2 | 15-25 | 16-25 | |||||||||
| 114 | 3 gen. | F3/4 | PENAZZI | a seg. | TERRAGLIO VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 2 | 0 | 25-17 | 25-19 | |||||||||
| 115 | 3 gen. | F1/2 | PALARUGGI | 15.30 | PONTEVECCHIO | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 18-25 | 13-25 | |||||||||
| Classifica Girone A |
|---|
| 1.PONTEVECCHIO |
| 2.VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| 3.29 MARTIRI PRATO BLU |
| Classifica Girone B |
|---|
| 1.SAMMARTINESE |
| 2.TERRAGLIO VOLLEY |
| 3.29 MARTIRI PRATO GIALLA |
| Classifica finale |
|---|
| 1.SAMMARTINESE |
| 2.PONTEVECCHIO |
| 3.TERRAGLIO VOLLEY |
| 4.VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| 5.29 MARTIRI PRATO GIALLA |
| 6.29 MARTIRI PRATO BLU |



