| TORNEO | Babyvolley 2026 – Under 14 femminile | ||||||||||||||||||
| N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
| 42 | 2 gen. | qual.A | CAVINA | 1 | 15.00 | FOLGORE S.MINIATO | POL. SAN QUIRICO | 2 | 1 | 25-16 | 17-25 | 15-6 | |||||||
| 43 | 2 gen. | qual.A | CAVINA | 2 | 15.00 | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 12-25 | 17-25 | ||||||||
| 44 | 2 gen. | qual.A | CAVINA | 1 | a seg. | SAMMARTINESE | FOLGORE S.MINIATO | 0 | 2 | 16-25 | 23-25 | ||||||||
| 45 | 2 gen. | qual.A | CAVINA | 2 | a seg. | POL. SAN QUIRICO | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | 2 | 1 | 25-10 | 20-25 | 15-12 | |||||||
| 46 | 2 gen. | qual.A | CAVINA | 1 | a seg | SAMMARTINESE | POL. SAN QUIRICO | 0 | 2 | 21-25 | 19-25 | ||||||||
| 47 | 2 gen. | qual.A | CAVINA | 2 | a seg | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | FOLGORE S.MINIATO | 0 | 2 | 14-25 | 13-25 | ||||||||
| 48 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 1 | 15.00 | OSPEDALIERI VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 2 | 25-15 | 16-25 | 17-19 | |||||||
| 49 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 2 | 15.00 | PRATO VOLLEY | POL.MASI | 2 | 0 | 25-17 | 25-3 | ||||||||
| 50 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 1 | a seg. | POL.MASI | OSPEDALIERI VOLLEY | 0 | 2 | 24-26 | 19-25 | ||||||||
| 51 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 2 | a seg. | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | PRATO VOLLEY | 1 | 2 | 28-26 | 19-25 | 10-15 | |||||||
| 52 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 1 | a seg. | POL.MASI | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 0 | 2 | 17-25 | 19-25 | ||||||||
| 53 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 2 | a seg. | PRATO VOLLEY | OSPEDALIERI VOLLEY | 2 | 0 | 25-21 | 25-16 | ||||||||
| 54 | 3 gen. | Sem.5/8 | VETERANI | 10.45 | SAMMARTINESE | POL.MASI | 2 | 0 | 25-13 | 25-12 | |||||||||
| 55 | 3 gen. | Sem.5/8 | PAOLINI | 9.30 | OSPEDALIERI VOLLEY | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | 1 | 2 | 25-5 | 20-25 | 13-15 | ||||||||
| 56 | 3 gen. | Sem.1/4 | PAOLINI | a seg. | FOLGORE S.MINIATO | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 2 | 0 | 25-16 | 25-17 | |||||||||
| 57 | 3 gen. | Sem.1/4 | PULICARI | 10.45 | PRATO VOLLEY | POL. SAN QUIRICO | 2 | 1 | 25-20 | 22-25 | 15-12 | ||||||||
| 58 | 3 gen. | F 7/8 | PAOLINI | 15.00 | POL.MASI | OSPEDALIERI VOLLEY | 0 | 2 | 20-25 | 20-25 | |||||||||
| 59 | 3 gen. | F 5/6 | CAVINA | 1 | 15.00 | SAMMARTINESE | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | 2 | 0 | 25-17 | 25-16 | ||||||||
| 60 | 3 gen. | F 3/4 | PAOLINI | 16.00 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | POL. SAN QUIRICO | 2 | 0 | 25-20 | 29-27 | |||||||||
| 61 | 3 gen. | F 1/2 | RUBRI | 16.00 | FOLGORE S.MINIATO | PRATO VOLLEY | 2 | 1 | 25-17 | 24-26 | 15-10 | ||||||||
| Classifica Girone A |
|---|
| 1.FOLGORE S.MINIATO |
| 2.POL. SAN QUIRICO |
| 3.SAMMARTINESE |
| 4.DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
| Classifica Girone B |
|---|
| 1.PRATO VOLLEY |
| 2.VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| 3.OSPEDALIERI VOLLEY |
| 4.POL.MASI |
| Classifica finale |
|---|
| 1.FOLGORE S.MINIATO |
| 2.PRATO VOLLEY |
| 3.VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| 4.POL. SAN QUIRICO |
| 5.SAMMARTINESE |
| 6.DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
| 7.OSPEDALIERI VOLLEY |
| 8.POL.MASI |



