| TORNEO | Babyvolley 2026 – Under 13 femminile | |||||||||||||||||||
| N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
| 14 | 2 gen. | qual.A | RAVAGLIA | 1 | 10.30 | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | POL.S.QUIRICO | 0 | 2 | 19-25 | 18-25 | |||||||||
| 15 | 2 gen. | qual.A | PAOLINI | 15.00 | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | VOLLEY ARNO | 0 | 2 | 5-25 | 8-25 | ||||||||||
| 16 | 2 gen. | qual.A | PAOLINI | a seg. | POL.S.QUIRICO | VOLLEY ARNO | 0 | 2 | 12-25 | 15-25 | ||||||||||
| 17 | 2 gen. | qual.B | RAVAGLIA | 1 | 11.45 | PALL.VIGNOLA | PRATO VOLLEY GIALLA | 2 | 0 | 25-18 | 25-15 | |||||||||
| 18 | 2 gen. | qual.B | PAOLINI | 17.30 | PRATO VOLLEY GIALLA | 29 MARTIRI PRATO | 2 | 1 | 25-19 | 24-26 | 15-10 | |||||||||
| 19 | 2 gen. | qual.B | PAOLINI | a seg. | PALL.VIGNOLA | 29 MARTIRI PRATO | 2 | 0 | 25-15 | 25-16 | ||||||||||
| 20 | 2 gen. | qual.C | RAVAGLIA | 2 | 10.30 | OLIMPIA TEODORA | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 2 | 1 | 22-25 | 25-15 | 15-11 | ||||||||
| 21 | 2 gen. | qual.C | RUBRI | 15.00 | VOLLEY CLUB LE SIGNE | OSPEDALIERI PISA | 1 | 2 | 25-22 | 9-25 | 11-15 | |||||||||
| 22 | 2 gen. | qual.C | RUBRI | a seg. | OLIMPIA TEODORA | OSPEDALIERI PISA | 2 | 0 | 25-12 | 25-13 | ||||||||||
| 23 | 2 gen. | qual.D | RAVAGLIA | 2 | 11.45 | PRATO VOLLEY VERDE | CASTELLANA VOLLEY | 2 | 0 | 25-12 | 25-20 | |||||||||
| 24 | 2 gen. | qual.D | RUBRI | 17.30 | CASTELLANA VOLLEY | PALL.BOLOGNA S.LAZZARO | 0 | 2 | 12-25 | 10-25 | ||||||||||
| 25 | 2 gen. | qual.D | RUBRI | a seg. | PRATO VOLLEY VERDE | PALL.BOLOGNA S.LAZZARO | 0 | 2 | 18-25 | 23-25 | ||||||||||
| 26 | 3 gen. | quarti | PULICARI | 8.30 | VOLLEY ARNO | PRATO VOLLEY GIALLA | 2 | 0 | 25-20 | 25-13 | ||||||||||
| 27 | 3 gen. | quarti | PAOLINI | 8.30 | PALL.VIGNOLA | POL.S.QUIRICO | 1 | 2 | 23-25 | 25-16 | 13-15 | |||||||||
| 28 | 3 gen. | quarti | RAVAGLIA | 1 | 8.30 | OLIMPIA TEODORA | PRATO VOLLEY VERDE | 2 | 0 | 25-16 | 25-18 | |||||||||
| 29 | 3 gen. | quarti | RAVAGLIA | 1 | 9.30 | PALL.BOLOGNA S.LAZZARO | OSPEDALIERI PISA | 2 | 1 | 19-25 | 25-23 | 7-15 | ||||||||
| 30 | 3 gen. | S9/12 | RUBRI | 8.30 | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | 29 MARTIRI PRATO | 1 | 2 | 12-25 | 25-16 | 10-15 | |||||||||
| 31 | 3 gen. | S9/12 | RUBRI | 9.30 | VOLLEY CLUB LE SIGNE | CASTELLANA VOLLEY | 1 | 2 | 17-25 | 25-14 | 6-15 | |||||||||
| 32 | 3 gen. | S5/8 | RUBRI | 11.00 | PRATO VOLLEY GIALLA | PALL.VIGNOLA | 0 | 2 | 17-25 | 22-25 | ||||||||||
| 33 | 3 gen. | S5/8 | RAVAGLIA | 1 | 10.45 | PRATO VOLLEY VERDE | OSPEDALIERI PISA | 2 | 0 | 25-21 | 25-20 | |||||||||
| 34 | 3 gen. | S1/4 | PULICARI | 11.30 | VOLLEY ARNO | POL.S.QUIRICO | 2 | 0 | 25-17 | 25-18 | ||||||||||
| 35 | 3 gen. | S1/4 | RAVAGLIA | 2 | 10.45 | OLIMPIA TEODORA | PALL.BOLOGNA S.LAZZARO | 2 | 1 | 25-23 | 23-25 | 15-9 | ||||||||
| 36 | 3 gen. | F11/12 | RAVAGLIA | 1 | 15.00 | DIFFUSIONE SPORT IMOLA | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 2 | 0 | 25-12 | 25-14 | |||||||||
| 37 | 3 gen. | F9/10 | RUBRI | 15.00 | 29 MARTIRI PRATO | CASTELLANA VOLLEY | 1 | 2 | 25-15 | 19-25 | 5-15 | |||||||||
| 38 | 3 gen. | F7/8 | RAVAGLIA | 2 | 15.00 | PRATO VOLLEY GIALLA | OSPEDALIERI PISA | 0 | 2 | 17-25 | 22-25 | |||||||||
| 39 | 3 gen. | F5/6 | CAVINA | 2 | 15.00 | PALL.VIGNOLA | PRATO VOLLEY VERDE | 2 | 0 | 27-25 | 26-24 | |||||||||
| 40 | 3 gen. | F3/4 | RAVAGLIA | 1 | 16.00 | POL.S.QUIRICO | PALL.BOLOGNA S.LAZZARO | 1 | 2 | 22-25 | 25-20 | 14-16 | ||||||||
| 41 | 3 gen. | F1/2 | RAVAGLIA | 2 | 16.00 | VOLLEY ARNO | OLIMPIA TEODORA | 0 | 2 | 18-25 | 24-26 | |||||||||
| Classifica gir.A |
|---|
| 1.VOLLEY ARNO |
| 2.POL.S.QUIRICO |
| 3.DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
| Classifica gir.B |
|---|
| 1.PALL.VIGNOLA |
| 2.PRATO VOLLEY GIALLA |
| 3.29 MARTIRI PRATO |
| Classifica gir.C |
|---|
| 1.OLIMPIA TEODORA |
| 2.OSPEDALIERI PISA |
| 3.VOLLEY CLUB LE SIGNE |
| Classifica gir.D |
|---|
| 1.PALL.BOLOGNA S.LAZZARO |
| 2.PRATO VOLLEY VERDE |
| 3.CASTELLANA VOLLEY |
| Classifica finale |
|---|
| 1.OLIMPIA TEODORA |
| 2.VOLLEY ARNO |
| 3.PALL.BOLOGNA S.LAZZARO |
| 4.POL.S.QUIRICO |
| 5.PALL.VIGNOLA |
| 6.PRATO VOLLEY VERDE |
| 7.OSPEDALIERI PISA |
| 8.PRATO VOLLEY GIALLA |
| 9.CASTELLANA VOLLEY |
| 10.29 MARTIRI PRATO |
| 11.DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
| 12.VOLLEY CLUB LE SIGNE |



