TORNEO | Babyvolley 2025 – Under 16 femminile | |||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
63 | 2 gen. | qual.A | Veterani | 10.30 | 29 MARTIRI | PALL.S.LAZZARO | 1 | 2 | 25-17 | 12-25 | 8-15 | |||||||||
64 | 2 gen. | qual.A | Veterani | 15.15 | 29 MARTIRI | OSPEDALIERI PISA | 2 | 1 | 25-17 | 22-25 | 15-11 | |||||||||
65 | 2 gen. | qual.A | Veterani | a seg. | PALL.S.LAZZARO | OSPEDALIERI PISA | 2 | 0 | 25-14 | 25-17 | ||||||||||
66 | 2 gen. | qual.B | Veterani | 11.45 | ARTEMISIA | S.MINIATO ROSSA | 0 | 2 | 13-25 | 1-25 | ||||||||||
67 | 2 gen. | qual.B | Veterani | 17.45 | ARTEMISIA | MCDONALD’S IMOLA | 1 | 2 | 21-25 | 25-21 | 5-15 | |||||||||
68 | 2 gen. | qual.B | Veterani | a seg. | S.MINIATO ROSSA | MCDONALDS IMOLA | 2 | 0 | 25-5 | 25-12 | ||||||||||
69 | 2 gen. | qual.C | Cavina | 1 | 10.30 | FIPAV BOLOGNA | MASTER OLIMPIA | 2 | 0 | 25-23 | 25-10 | |||||||||
70 | 2 gen. | qual.C | Cavina | 1 | 15.15 | MASTER OLIMPIA | CLUB AREZZO | 0 | 2 | 18-25 | 16-25 | |||||||||
71 | 2 gen. | qual.C | Cavina | 1 | a seg. | FIPAV BOLOGNA | CLUB AREZZO | 0 | 2 | 18-25 | 14-25 | |||||||||
72 | 2 gen. | qual.D | Cavina | 1 | 11.45 | CASTELLANA V. | S.MINIATO GIALLA | 2 | 0 | 25-18 | 25-11 | |||||||||
73 | 2 gen. | qual.D | Cavina | 1 | 17.45 | S.MINIATO GIALLA | PAOLO POGGI | 2 | 1 | 17-25 | 25-16 | 15-8 | ||||||||
74 | 2 gen. | qual.D | Cavina | 1 | a seg. | CASTELLANA V. | PAOLO POGGI | 2 | 0 | 25-12 | 25-23 | |||||||||
75 | 3 gen. | quarti | Veterani | 8.30 | PALL.S.LAZZARO | MCDONALDS IMOLA | 2 | 0 | 25-12 | 25-13 | ||||||||||
76 | 3 gen. | quarti | Veterani | a seg. | S.MINIATO ROSSA | 29 MARTIRI | 2 | 0 | 25-13 | 25-11 | ||||||||||
77 | 3 gen. | quarti | Cavina | 1 | 8.30 | CLUB AREZZO | S.MINIATO GIALLA | 2 | 0 | 25-20 | 25-9 | |||||||||
78 | 3 gen. | quarti | Cavina | 1 | a seg. | CASTELLANA V. | FIPAV BOLOGNA | 2 | 1 | 20-25 | 25-23 | 15-11 | ||||||||
79 | 3 gen. | S9/12 | Rubri | 10.45 | OSPEDALIERI PISA | ARTEMISIA | 2 | 1 | 25-16 | 22-25 | 16-14 | |||||||||
80 | 3 gen. | S9/12 | Rubri | a seg. | MASTER OLIMPIA | PAOLO POGGI | 0 | 2 | 21-25 | 12-25 | ||||||||||
81 | 3 gen. | S5/8 | Veterani | a seg. | MCDONALD’S IMOLA | 29 MARTIRI | 0 | 2 | 12-25 | 15-25 | ||||||||||
82 | 3 gen. | S5/8 | Cavina | a seg. | S.MINIATO GIALLA | FIPAV BOLOGNA | 1 | 2 | 20-25 | 25-17 | 11-15 | |||||||||
83 | 3 gen. | S1/4 | Veterani | a seg. | PALL.S.LAZZARO | S.MINIATO ROSSA | 1 | 2 | 8-25 | 27-25 | 8-15 | |||||||||
84 | 3 gen. | S1/4 | Cavina | a seg. | CLUB AREZZO | CASTELLANA V. | 0 | 2 | 30-32 | 21-25 | ||||||||||
85 | 3 gen. | F11/12 | Rubri | 15.00 | ARTEMISIA | MASTER OLIMPIA | 0 | 2 | 14-25 | 10-25 | ||||||||||
86 | 3 gen. | F9/10 | Penazzi | 15.00 | OSPEDALIERI PISA | PAOLO POGGI | 1 | 2 | 25-19 | 15-25 | 8-15 | |||||||||
87 | 3 gen. | F7/8 | Veterani | 15.00 | MCDONALD’S IMOLA | S.MINIATO GIALLA | 1 | 2 | 19-25 | 25-23 | 6-15 | |||||||||
88 | 3 gen. | F5/6 | Veterani | a seg. | 29 MARTIRI | FIPAV BOLOGNA | 1 | 2 | 25-23 | 21-25 | 13-15 | |||||||||
89 | 3 gen. | F3/4 | Penazzi | 16.00 | PALL.S.LAZZARO | CLUB AREZZO | 2 | 0 | 26-24 | 25-20 | ||||||||||
90 | 3 gen. | F1/2 | Cavina | 1 | 17.00 circa | S.MINIATO ROSSA | CASTELLANA V. | 2 | 0 | 25-9 | 25-17 |
Classifica gir.A |
---|
1.PALL.SAN LAZZARO |
2.29 MARTIRI |
3.OSPEDALIERI PISA |
Classifica gir.B |
---|
1.S.MINIATO ROSSA |
2.MCDONALD’S IMOLA |
3.ARTEMISIA |
Classifica gir.C |
---|
1.CLUB AREZZO |
2.FIPAV BOLOGNA |
3.MASTER OLIMPIA |
Classifica gir.D |
---|
1.CASTELLANA VOLLEY |
2.S.MINIATO GIALLA |
3.PAOLO POGGI |
Classifica finale |
---|
1.FOLGORE S.MINIATO ROSSA |
2.CASTELLANA VOLLEY |
3.PALLAVOLO SAN LAZZARO |
4.CLUB AREZZO |
5.FIPAV BOLOGNA |
6.29 MARTIRI |
7.FOLGORE S.MINIATO GIALLA |
8.MCDONALD’S IMOLA |
9.PAOLO POGGI |
10.OSPEDALIERI PISA |
11.MASTER OLIMPIA GARAVINI |
12.ARTEMISIA |