| TORNEO | Babyvolley 2024 – Under 16 femminile | |||||||||||||||||||
| N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
| 57 | 03-gen | qual.A | PENAZZI | 10.30 | POLISPORT.MASI | CLUB IMOLA | 0 | 2 | 10-25 | 23-25 | ||||||||||
| 58 | 03-gen | qual.A | PENAZZI | 15.15 | POLISPORT.MASI | PAOLO POGGI | 2 | 0 | 25-7 | 25-16 | ||||||||||
| 59 | 03-gen | qual.A | PENAZZI | a seg. | CLUB IMOLA | PAOLO POGGI | 2 | 0 | 25-7 | 25-8 | ||||||||||
| 60 | 03-gen | qual.B | PENAZZI | 11.45 | CASTELLANA VOLLEY | CLUB AREZZO | 2 | 0 | 25-18 | 25-22 | ||||||||||
| 61 | 03-gen | qual.B | PENAZZI | 17.45 | CLUB AREZZO | PALL.OZZANO | 1 | 2 | 16-25 | 25-21 | 14-16 | |||||||||
| 62 | 03-gen | qual.B | PENAZZI | a seg. | CASTELLANA VOLLEY | PALL.OZZANO | 1 | 2 | 25-18 | 18-25 | 14-16 | |||||||||
| 63 | 03-gen | qual.C | RUBRI | 10.30 | PONTEVECCHIO | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 10-25 | 21-25 | ||||||||||
| 64 | 03-gen | qual.C | RUBRI | 15.15 | PONTEVECCHIO | VILLADOSE VOLLEY | 0 | 2 | 13-25 | 19-25 | ||||||||||
| 65 | 03-gen | qual.C | RUBRI | a seg. | SAMMARTINESE | VILLADOSE VOLLEY | 2 | 1 | 25-19 | 23-25 | 16-14 | |||||||||
| 66 | 03-gen | qual.D | RUBRI | 11.45 | SANCAT COVERCIANO | NOVA VOLLEY LORETO | 0 | 2 | 23-25 | 13-25 | ||||||||||
| 67 | 03-gen | qual.D | RUBRI | 17.45 | SANCAT COVERCIANO | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 0 | 2 | 11-25 | 18-25 | ||||||||||
| 68 | 03-gen | qual.D | RUBRI | a seg. | NOVA VOLLEY LORETO | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 2 | 21-25 | 27-25 | 11-15 | |||||||||
| 69 | 04-gen | quarti | PENAZZI | 8.30 | CLUB IMOLA | CASTELLANA VOLLEY | 2 | 0 | 25-11 | 25-14 | ||||||||||
| 70 | 04-gen | quarti | PENAZZI | 9.45 | PALL.OZZANO | POLISPORT.MASI | 0 | 2 | 22-25 | 15-25 | ||||||||||
| 71 | 04-gen | quarti | RUBRI | 8.30 | SAMMARTINESE | NOVA VOLLEY LORETO | 0 | 2 | 21-25 | 13-25 | ||||||||||
| 72 | 04-gen | quarti | RUBRI | 9.45 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | VILLADOSE VOLLEY | 2 | 0 | 25-13 | 25-23 | ||||||||||
| 73 | 04-gen | S9/12 | CAVINA | 9.00 | PAOLO POGGI | CLUB AREZZO | 0 | 2 | 18-25 | 22-25 | ||||||||||
| 74 | 04-gen | S9/12 | CAVINA | 9-00 | PONTEVECCHIO | SANCAT COVERCIANO | 2 | 0 | 25-20 | 25-23 | ||||||||||
| 75 | 04-gen | S5/8 | PENAZZI | 11.00 | CASTELLANA VOLLEY | PALL.OZZANO | 2 | 1 | 25-20 | 11-25 | 15-10 | |||||||||
| 76 | 04-gen | S5/8 | RUBRI | 11.00 | SAMMARTINESE | VILLADOSE VOLLEY | 0 | 2 | 22-25 | 17-25 | ||||||||||
| 77 | 04-gen | S1/4 | PENAZZI | 12.15 | CLUB IMOLA | POLISPORT.MASI | 2 | 0 | 25-22 | 25-17 | ||||||||||
| 78 | 04-gen | S1/4 | RUBRI | 12.15 | NOVA VOLLEY LORETO | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 2 | 1 | 20-25 | 25-18 | 15-12 | |||||||||
| 79 | 04-gen | F11/12 | CAVINA | 2 | 15.15 | PAOLO POGGI | SANCAT COVERCIANO | 0 | 2 | 12-25 | 16-25 | |||||||||
| 80 | 04-gen | F9/10 | RUBRI | 15.30 | CLUB AREZZO | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 25-23 | 25-19 | ||||||||||
| 81 | 04-gen | F7/8 | PENAZZI | 15.30 | PALL.OZZANO | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 16-25 | 9-25 | ||||||||||
| 82 | 04-gen | F5/6 | RUBRI | 16.30 | CASTELLANA VOLLEY | VILLADOSE VOLLEY | 0 | 2 | 17-25 | 21-25 | ||||||||||
| 83 | 04-gen | F3/4 | PENAZZI | 16.30 | POLISPORT.MASI | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 2 | 25-22 | 13-25 | 8-15 | |||||||||
| 84 | 04-gen | F1/2 | PALA RUGGI | 17.00 | CLUB IMOLA | NOVA VOLLEY LORETO | 2 | 0 | 25-23 | 25-19 | ||||||||||
| Classifica gir.A |
|---|
| CLUB IMOLA |
| POLISPORT.MASI |
| PAOLO POGGI |
| Classifica gir.B |
|---|
| PALL.OZZANO |
| CASTELLANA VOLLEY |
| CLUB AREZZO |
| Classifica gir.C |
|---|
| SAMMARTINESE |
| VILLADOSE VOLLEY |
| PONTEVECCHIO |
| Classifica gir.D |
|---|
| VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| NOVA VOLLEY LORETO |
| SANCAT COVERCIANO |
| Classifica finale |
|---|
| 1.CLUB IMOLA |
| 2.NOVA VOLLEY LORETO |
| 3.VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| 4.POLISPORTIVA MASI |
| 5.VILLADOSE VOLLEY |
| 6.CASTELLANA VOLLEY |
| 7.SAMMARTINESE |
| 8.PALL.OZZANO |
| 9.CLUB AREZZO |
| 10.PONTEVECCHIO |
| 11.SANCAT COVERCIANO |
| 12.PAOLO POGGI |



